Àpèjúwe Ọjà
Iwọn agbara fifi sori ẹrọ ti a ṣeduro jẹ ≥6.5Nm
Dídára Gíga: Gbogbo àwọn ẹ̀yà ara (pẹ̀lú okùn, ilé ìpamọ́, àti àwọn skru) ni a fi irin alagbara ṣe. Ó ní iyọ̀, ó ní irùngbọ̀n, ó ní irùngbọ̀n, ó ní irùngbọ̀n, ó sì ní irùngbọ̀n. Àwọn ìdè náà le, ó lágbára, ó sì ṣeé gbẹ́kẹ̀lé.
Ìwọ̀n Tó Wà Ní Gbogbo: Ohun èlò ìṣọ̀kan náà rọrùn, a sì lè ṣàtúnṣe ìwọ̀n rẹ̀ láti 6 sí gbogbo ínṣì / 1/4. Ìwọ̀n tó ṣeé yípadà: 6-12 mm, 10-16 mm, 13-19 mm, 16-25 mm, 19-29 mm, 22-32 mm, 25-38 mm àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ó rọrùn láti lò ó, ó sì bá onírúurú àìní rẹ mu.
A nlo ni ibigbogbo: Awọn ohun elo mimu wọnyi ni a lo lati di awọn okun, awọn paipu, awọn okùn, awọn ọpọn, awọn okun epo, ati bẹbẹ lọ. O dara fun ọkọ ayọkẹlẹ, ile-iṣẹ, ọkọ oju omi/ọkọ oju omi, aabo, awọn ohun ọṣọ ile, ati bẹbẹ lọ. A le lo wọn ninu ile ati ni ita.
Ó dára fún àyíká: Tí o kò bá nílò wọn mọ́, o lè tún wọn lò kí o sì tún wọn lò.
Àpò: OEM jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà.
| Rárá. | Àpèjúwe | Àwọn àlàyé |
| 1 | Ìwọ̀n Ìwọ̀n Ìwọ̀n | 12.7*0.6mm/14.2*0.6mm/15.8*0.8mm |
| 2 | Iwọn | 8-12mm fun gbogbo |
| 3 | Ohun èlò | irin alagbara gbogbo w4 201 tabi 304 |
| 4 | Gbigbe iyipo | ≥7.M |
| 5 | Ìyípo Ọ̀fẹ́ | ≤1.NM |
| 6 | Àpò | 10pcs/àpò 200pcs/ctn |
| 7 | MOQ | 1000pcs |
| 8 | Ìsanwó | TT, L/C |
| 9 | Ìpilẹ̀ṣẹ̀ | Ṣáínà |
Àwọn Ẹ̀yà Ọjà
Ohun elo Iṣelọpọ
Àwọn ohun èlò ìdènà páìpù ti ilẹ̀ Yúróòpùni a maa n lo fun sisopo awọn paipu epo, awọn paipu afẹfẹ, awọn paipu hydraulic, ati awọn paipu roba ninu awọn ohun elo ẹrọ gẹgẹbi awọn ọkọ ayọkẹlẹ, awọn ọkọ oju omi, awọn tarakito, awọn sprinklers, awọn ẹrọ petirolu, ati awọn ẹrọ diesel.
Àǹfààní Ọjà
| Ìwọ̀n ìgbọ̀nwọ́*sísanra | 12.7mm/14.2mm*0.6 15.8*0.8mm |
| Iwọn | 6-12mm fun gbogbo |
| Ìdènà Skru | 8mm |
| OEM/ODM | A gba OEM/ODM kaabo |
| MOQ | 1000 pcs |
| Ìsanwó | T/TL/C |
| Àwọ̀ | Sliver |
| Ohun elo | Pápá iṣẹ́-ọnà |
| Àǹfààní | Rọrùn láti fi sori ẹrọ, kò ní ipata, kò sì ní jẹ́ kí ó jò. |
| Àpẹẹrẹ | A gba laaye |
Ilana iṣakojọpọ
Apoti apoti: A pese awọn apoti funfun, awọn apoti dudu, awọn apoti iwe kraft, awọn apoti awọ ati awọn apoti ṣiṣu, a le ṣe apẹrẹ wọnàti títẹ̀ jáde gẹ́gẹ́ bí àwọn oníbàárà ṣe béèrè.
Àwọn àpò ṣíṣu tí ó hàn gbangba ni àpò wa déédéé, a ní àwọn àpò ṣíṣu tí ó ń dí ara wa àti àwọn àpò irin, a lè pèsè wọn gẹ́gẹ́ bí àìní àwọn oníbàárà, dájúdájú, a tún lè pèsè wọn.Àwọn àpò ike tí a tẹ̀ jáde, tí a ṣe àtúnṣe gẹ́gẹ́ bí àìní àwọn oníbàárà.
Ni gbogbogbo, apoti ita jẹ awọn kaadi kraft okeere ti aṣa, a tun le pese awọn kaadi ti a tẹjadegẹ́gẹ́ bí àwọn oníbàárà ṣe béèrè: ìtẹ̀wé funfun, dúdú tàbí àwọ̀ lè jẹ́. Yàtọ̀ sí fífi teepu dí àpótí náà,A ó kó àpótí ìta, tàbí kí a gbé àwọn àpò tí a hun, a ó sì gbá àwọn àpò náà, a ó sì pèsè àwọn àpò onígi tàbí àpò irin.
Àwọn ìwé-ẹ̀rí
Ìròyìn Àyẹ̀wò Ọjà
Ile-iṣẹ Wa
Ifihan
Awọn ibeere ti a maa n beere nigbagbogbo
Q1: Ṣe o n ṣowo ile-iṣẹ tabi olupese?
A: A gba ibẹwo rẹ ni ile-iṣẹ nigbakugba
Q2: Kini MOQ naa?
A: 500 tabi 1000 pcs /iwọn, a gba aṣẹ kekere
Q3: Igba melo ni akoko ifijiṣẹ rẹ?
A: Ni gbogbogbo o jẹ ọjọ 2-3 ti awọn ọja ba wa ni iṣura. Tabi o jẹ ọjọ 25-35 ti awọn ọja ba wa ni iṣelọpọ, o jẹ gẹgẹ bi tirẹ
iye
Q4: Ṣé o máa ń fúnni ní àwọn àpẹẹrẹ? Ṣé ọ̀fẹ́ ni tàbí àfikún?
A: Bẹẹni, a le pese awọn ayẹwo fun ọfẹ nikan ti o ba ni idiyele ẹru ọkọ ti o ni agbara rẹ.
Q5: Kini awọn ofin isanwo rẹ?
A: L/C, T/T, Western Union àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ
Q6: Ṣe o le fi aami ile-iṣẹ wa si ori okun ti awọn clamps okun?
A: Bẹẹni, a le fi aami rẹ si ti o ba le fun wa ni pẹluÀṣẹ-àdáwò àti lẹ́tà àṣẹ, àṣẹ OEM ni a gbà.
| Ibiti a ti dimu mọ | Ìwọ̀n Ìwọ̀n Ìwọ̀n | Sisanra | SÍ Apá Nọ́mbà. | ||||
| Ìṣẹ́jú (mm) | Pupọ julọ (mm) | Inṣi | (mm) | (mm) | W1 | W4 | W5 |
| 13 | 19 | 3/4” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG19 | TOESS19 | TOESSV19 |
| 16 | 25 | 1” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG25 | TOESS25 | TOESSV25 |
| 18 | 32 | 1-1/4” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG32 | TOESS32 | TOESSV32 |
| 21 | 38 | 1-1/2” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG38 | TOESS38 | TOESSV38 |
| 21 | 44 | 1-3/4” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG44 | TOESS44 | TOESSV44 |
| 27 | 51 | 2” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG51 | TOESS51 | TOESSV51 |
| 33 | 57 | 2-1/4” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG57 | TOESS57 | TOESSV57 |
| 40 | 63 | 2-1/2” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG63 | TOESS63 | TOESSV63 |
| 46 | 70 | 2-3/4” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG70 | TOESS70 | TOESSV70 |
| 52 | 76 | 3” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG76 | TOESS76 | TOESSV76 |
| 59 | 82 | 3-1/4” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG82 | TOESS82 | TOESSV82 |
| 65 | 89 | 3-1/2” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG89 | TOESS89 | TOESSV89 |
| 72 | 95 | 3-3/4” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG95 | TOESS95 | TOESSV95 |
| 78 | 101 | 4” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG101 | TOESS101 | TOESSV101 |
| 84 | 108 | 4-1/4” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG108 | TOESS108 | TOESSV108 |
| 91 | 114 | 4-1/2” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG114 | TOESS114 | TOESSV114 |
| 105 | 127 | 5” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG127 | TOESS127 | TOESSV127 |
| 117 | 140 | 5-1/2” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG140 | TOESS140 | TOESSV140 |
| 130 | 153 | 6” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG153 | TOESS153 | TOESSV153 |
| 142 | 165 | 6-1/2” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG165 | TOESS165 | TOESSV165 |
| 155 | 178 | 7” | 12.7/14.2/15.8 | 0.6/0.7/0.8 | TOEG178 | TOESS178 | TOESSV178 |
Àkójọ
- àpótí àwọ̀ wa pẹ̀lú àmì ìdámọ̀.
- a le pese koodu bar ati aami alabara fun gbogbo iṣakojọpọ
- Ikojọpọ ti a ṣe apẹrẹ alabara wa












