- Àwọn ìdènà DRYWALL: Ohun èlò - Irin erogba, ìbòrí - Fosfate dúdú, àwọn wáyà - Okùn tó dán, Ìrù - Igun tó mú, Orí - Bugle, Wakọ̀ - Phillips PH2.
- LÍLÒ: Àwọn skru ogiri gbígbẹ tí a ṣe fún títún àwọn skru ogiri gbígbẹ mọ́ igi tàbí irin, àwòrán ìpele tí a ṣe àtúnṣe àti orí bugle ń ran lọ́wọ́ láti fi àwọn profaili ogiri gbígbẹ àti irin sí i dáadáa, skru oníṣẹ́ púpọ̀ tí a lò ní onírúurú ìlò, àwọn skru náà tinrin tó láti so àwọn skru plasterboard mọ́ àjà àti àwọn ìtì ògiri láì ba àwọn ohun èlò náà jẹ́.
- Ó RỌRÙN LÁTI FI SÍLẸ̀: Lo ẹ̀rọ ìkọ́kọ́ Phillips (bit 2PH), orí mímú àti ìkọ́kọ́ okùn dídán kan so àwọn ojú méjì pọ̀ dáadáa, orí ìkọ́kọ́ náà sì ń dènà wọn láti rì sínú ògiri gbígbẹ náà, ó sì máa ń wà ní ìrísí pẹ̀lú ojú náà.
- ÌBÓ PÓSÍFÁTÌ: Àwọ̀ dúdú ti àwọn skru irin erogba jẹ́ àbájáde ìbòrí phosphate, èyí tí a lò láti dènà ìpata. Láìsí ìbòrí phosphate, àwọn ìyókù omi tí ó wà láti inú odi gbígbẹ lè fa kí orí skru náà di ìpata. Àwọn skru ni a sábà máa ń lò fún àwọn iṣẹ́ inú ilé.
- SKULU GBOGBO: Ọpọlọpọ eniyan fẹ lati lo awọn skru ogiri fun igi wọn nitori apẹrẹ wọn ati bi wọn ṣe jẹ olowo poku to. Awọn skru irin erogba dara fun awọn ẹya ara ẹrọ, ogiri gbigbẹ, awọn ogiri gypsum, awọn panẹli igi, awọn àtẹ̀gùn ati awọn ohun elo inu ile miiran, awọn filati ati awọn asopọ igi oriṣiriṣi.
| Ìwọ̀n: | M4-M36, ti a ṣe adani gẹgẹ bi iwulo rẹ. |
| Ohun èlò | Irin alagbara, irin, awọn miiran |
| Ipari | A fi sinkii pa, awọ EG, ti a fi iná gbóná sinu, dudu ati be be lo. |
| Agbara Ipese | 5000tons fún oṣù kan |
| Ṣákì | Dídùn, fífẹ̀, igi onígun mẹ́rin, onígun mẹ́rin, yípo, ìyípo àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. |
| Boṣewa | DIN,ASME,ANSI,ISO UNI,JIS |
Ohun elo
Awọn skru ogiri gbigbẹ jẹni akọkọ ti a lo lati so mọpáálí gypsum(ògiri gbígbẹ) sí àwọn igi tàbí irin, ní ṣíṣẹ̀dá ògiri tàbí òrùlé tí ó tẹ́jú, tí ó lágbára fún ṣíṣe àtúnṣe inú ilé.Tiwọnorí ìbọnÀwọn ìwẹ̀ oníṣẹ́ ọnà tí ó wà ní ìsàlẹ̀ ìwé náà láìsí yíya rẹ̀, nígbà tí ó jẹ́ pé àwọn okùn onígi tàbí onírin (fún irin) di férémù náà mú dáadáa kí ó lè pẹ́ títí, pẹ̀lú àwọn irú pàtó tí a yàn fún oríṣiríṣi ohun èlò ìfọ́mọ́ra àti ìwọ̀n ìbúgbà ogiri.
| Ìwọ̀n (mm) | Ìwọ̀n (Inṣi) | Ìwọ̀n (mm) | Ìwọ̀n (Inṣi) | Ìwọ̀n (mm) | Ìwọ̀n (Inṣi) | Ìwọ̀n (mm) | Ìwọ̀n (Inṣi) |
| 3.5*13 | #6*1/2 | 3.5*65 | #6*2-1/2 | 4.2*13 | #8*1/2 | 4.2*102 | #8*4 |
| 3.5*16 | #6*5/8 | 3.5*75 | #6*3 | 4.2*16 | #8*5/8 | 4.8*51 | #10*2 |
| 3.5*19 | #6*3/4 | 3.9*20 | #7*3/4 | 4.2*19 | #8*3/4 | 4.8*65 | #10*2-1/2 |
| 3.5*25 | #6*1 | 3.9*25 | #7*1 | 4.2*25 | #8*1 | 4.8*70 | #8*1 |
| 3.5*29 | #6*1-1/8 | 3.9*30 | #7*1-1/8 | 4.2*32 | #8*1-1/4 | 4.8*75 | #8*1-1/4 |
| 3.5*32 | #6*1-1/4 | 3.9*32 | #7*1-1/4 | 4.2*34 | #8*1-1/2 | 4.8*90 | #8*1-1/2 |
| 3.5*32 | #6*1-3/8 | 3.9*35 | #7*1-3/8 | 4.2*38 | #8*1-5/8 | 4.8*100 | #8*1-5/8 |
| 3.5*35 | #6*1-1/2 | 3.9*38 | #7*1-1/2 | 4.2*40 | #8*1-3/4 | 4.8*115 | #8*1-3/4 |
| 3.5*38 | #6*1-5/8 | 3.9*40 | #7*1-5/8 | 4.2*51 | #8*2 | 4.8*120 | #8*2 |
| 3.5*41 | #6*1-3/4 | 3.9*45 | #7*1-3/4 | 4.2*65 | #8*2-1/2 | 4.8*125 | #8*2-1/2 |
| 3.5*45 | #6*2 | 3.9*51 | #7*1-7/8 | 4.2*70 | #8*2-3/4 | 4.8*127 | #8*2-3/4 |
| 3.5*51 | #6*2-1/8 | 3.9*55 | #7*2 | 4.2*75 | #8*3 | 4.8*150 | #8*3 |
| 3.5*55 | #6*2-1/4 | 3.9*65 | #7*2-1/8 | 4.2*75 | #8*3-1/2 | 4.8*152 | #8*3-1/2 |















