A kìí ṣe pé a ó gbìyànjú gbogbo agbára wa láti fún ọ ní iṣẹ́ tó dára fún gbogbo oníbàárà wa nìkan, a tún ti ṣetán láti gba àbá èyíkéyìí tí àwọn olùrà wa bá fún wa fún Quotes for China Smico Products Electric Cable Accessories Wedge Dead End Anchor Clamp, Nípasẹ̀ iṣẹ́ àṣekára wa, a ti wà ní iwájú nínú ìṣẹ̀dá ọjà ìmọ̀ ẹ̀rọ tó mọ́. A jẹ́ alábàáṣiṣẹpọ̀ aláwọ̀ ewé tí o lè gbẹ́kẹ̀lé. Kàn sí wa lónìí fún ìwífún síi!
A kìí ṣe pé a ó gbìyànjú gbogbo agbára wa láti fún ọ ní iṣẹ́ tó dára fún gbogbo oníbàárà nìkan ni, a tún ti ṣetán láti gba àbá èyíkéyìí tí àwọn olùrà wa bá fún ọ.Asopọ okun waya, Asopọ Asopọmọra ChinaTí o bá ní ìbéèrè èyíkéyìí, jọ̀wọ́ fi ìméèlì ránṣẹ́ sí wa pẹ̀lú àwọn ìbéèrè rẹ, a ó fún ọ ní iye owó tí ó ga jùlọ pẹ̀lú Didara Gíga àti Iṣẹ́ Àkọ́kọ́ tí kò ṣeé gbámúṣé! A lè fún ọ ní àwọn iye owó tí ó ga jùlọ àti dídára jùlọ, nítorí pé a jẹ́ Onímọ̀ṣẹ́ púpọ̀ jù! Nítorí náà, má ṣe ṣiyèméjì láti kàn sí wa.
- Fífẹ̀ ìgbọ̀nwọ́: 8/10/12.7mm
- Sisanra Ìwọ̀n: 0.6/0.65mm
- Skru Hex Head:6/8mm
- Ohun elo: Irin erogba/ Irin alagbara
- Ìtọ́jú ojú ilẹ̀: Sínkì tí a fi ṣe àwo/ìmọ́lẹ̀
- Awọn iwe-ẹri: CE, ISO9001
| SÍ Apá Nọ́mbà. | Ohun èlò | Ẹgbẹ́ orin | Ilé gbígbé | Skru |
| TOAG | W1 | Irin Galvanized | Irin Galvanized | Irin Galvanized |
| TOAS | W2 | Ẹ̀rọ SS200/SS300 | Ẹ̀rọ SS200/SS300 | Irin Erogba |
| Tọ́sì | W4 | Ẹ̀rọ SS200/SS300 | Ẹ̀rọ SS200/SS300 | Ẹ̀rọ SS200/SS300 |
| TOASSV | W5 | SS316 | SS316 | SS316 |
Ìyípo ìfisílẹ̀ tí a gbaniníyànjú fún ìpele ìfàsẹ́yìn 8mm jẹ́ >=2N.m
Ìyípo ìfisílẹ̀ tí a gbaniníyànjú fún ìpele 12.7mm jẹ́ >=7N.m
A kìí ṣe pé a ó gbìyànjú gbogbo agbára wa láti fún ọ ní iṣẹ́ tó dára fún gbogbo oníbàárà wa nìkan, a tún ti ṣetán láti gba àbá èyíkéyìí tí àwọn olùrà wa bá fún wa fún Quotes for China Smico Products Electric Cable Accessories Wedge Dead End Anchor Clamp, Nípasẹ̀ iṣẹ́ àṣekára wa, a ti wà ní iwájú nínú ìṣẹ̀dá ọjà ìmọ̀ ẹ̀rọ tó mọ́. A jẹ́ alábàáṣiṣẹpọ̀ aláwọ̀ ewé tí o lè gbẹ́kẹ̀lé. Kàn sí wa lónìí fún ìwífún síi!
Àwọn ìbéèrè fún Asopọ Anchoring ti China, Asopọ Okun, Tí o bá ní ìbéèrè èyíkéyìí, jọ̀wọ́ fi ìméèlì ránṣẹ́ sí wa pẹ̀lú àwọn ìbéèrè rẹ, a ó fún ọ ní iye owó ìdíje tó pọ̀ jùlọ pẹ̀lú Didara Gíga àti Iṣẹ́ Àkọ́kọ́ tí kò ṣeé gbámúṣé! A lè fún ọ ní àwọn iye owó ìdíje tó ga jùlọ àti dídára jùlọ, nítorí pé a jẹ́ Amọ̀jọ̀gbọ́n jù bẹ́ẹ̀ lọ! Nítorí náà, má ṣe ṣiyèméjì láti kàn sí wa.
| Ibiti a ti dimu mọ | Ìwọ̀n Ìwọ̀n Ìwọ̀n | Sisanra | SÍ Apá Nọ́mbà. | |||||
| Ìṣẹ́jú (mm) | Pupọ julọ (mm) | Inṣi | (mm) | (mm) | W1 | W2 | W4 | W5 |
| 8 | 12 | 1/2” | 8/10 | 0.6/0.6 | TOAG12 | TOAS12 | TOASS12 | TOASSV12 |
| 10 | 16 | 5/8” | 8/10 | 0.6/0.6 | TOAG16 | TOAS16 | TOASS16 | TOASSV16 |
| 13 | 19 | 3/4” | 8/10 | 0.6/0.6 | TOAG19 | TOAS19 | TOASS19 | TOASSV19 |
| 13 | 23 | 7/8” | 8/10 | 0.6/0.6 | TOAG23 | TOAS23 | TOASS23 | TOASSV23 |
| 16 | 25 | 1” | 8/10 | 0.6/0.6 | TOAG25 | TOAS25 | TOASS25 | TOASSV25 |
| 18 | 32 | 1-1/4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG32 | TOAS32 | TOASS32 | TOASSV32 |
| 21 | 38 | 1-1/2” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG38 | TOAS38 | TOASS38 | TOASSV38 |
| 21 | 44 | 1-3/4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG44 | TOAS44 | TOASS44 | TOASSV44 |
| 27 | 51 | 2” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG51 | TOAS51 | TOASS51 | TOASSV51 |
| 33 | 57 | 2-1/4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG57 | TOAS57 | TOASS57 | TOASSV57 |
| 40 | 63 | 2-1/2” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG63 | TOAS63 | TOASS63 | TOASSV63 |
| 46 | 70 | 2-3/4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG70 | TOAS70 | TOASS70 | TOASSV70 |
| 52 | 76 | 3” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG76 | TOAS76 | TOASS76 | TOASSV76 |
| 59 | 82 | 3-1/4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG82 | TOAS82 | TOASS82 | TOASSV82 |
| 65 | 89 | 3-1/2” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG89 | TOAS89 | TOASS89 | TOASSV89 |
| 72 | 95 | 3-3/4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG95 | TOAS95 | TOASS95 | TOASSV95 |
| 78 | 101 | 4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG101 | TOAS101 | TOASS101 | TOASSV101 |
| 84 | 108 | 4-1/4” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG108 | TOAS108 | TOASS108 | TOASSV108 |
| 91 | 114 | 4-1/2” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG114 | TOAS114 | TOASS114 | TOASSV114 |
| 105 | 127 | 5” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG127 | TOAS127 | TOASS127 | TOASSV127 |
| 117 | 140 | 5-1/2” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG140 | TOAS140 | TOASS140 | TOASSV140 |
| 130 | 153 | 6” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG153 | TOAS153 | TOASS153 | TOASSV153 |
| 142 | 165 | 6-1/2” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG165 | TOAS165 | TOASS165 | TOASSV165 |
| 155 | 178 | 7” | 10/12.7 | 0.6/0.7 | TOAG178 | TOAS178 | TOASS178 | TOASSV178 |
Àkójọ
Àpò àwọn ohun èlò ìdènà okùn Amẹ́ríkà wà pẹ̀lú àpò poly, àpótí ìwé, àpótí ike, àpò ike káàdì ìwé, àti àpò tí a ṣe fún àwọn oníbàárà.
- àpótí àwọ̀ wa pẹ̀lú àmì ìdámọ̀.
- a le pese koodu bar ati aami alabara fun gbogbo iṣakojọpọ
- Ikojọpọ ti a ṣe apẹrẹ alabara wa
Àpò àpótí àwọ̀: 100 clamps fún àpótí kan fún àwọn ìwọ̀n kékeré, 50 clamps fún àpótí kan fún àwọn ìwọ̀n ńlá, lẹ́yìn náà a fi ránṣẹ́ sí àwọn páálí.
Àpò àpótí ṣíṣu: 100 clamps fún àpótí kan fún àwọn ìwọ̀n kékeré, 50 clamps fún àpótí kan fún àwọn ìwọ̀n ńlá, lẹ́yìn náà a fi ránṣẹ́ sí àwọn páálí.



















